Obblighi di Trasparenza – Contributi incassati anno 2024 (L. 124/2017) #2
In ottemperanza alla legge 124/2017, si comunica l’importo dei contributo incassati dall’associazione nell’anno 2024.
| Data incasso | Ente erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo a favore Associazioni Pro Loco 2023 (LP 8/02) – Saldo | € 6.800,00 |
| 28/10/2024 | Comune di Sagron Mis | Contributo Ordinario anni pregressi – saldo | € 2.000,00 |
| 28/10/2024 | Comune di Sagron Mis | Contributo Ordinario anno 2024 | € 3.000,00 |
| 15/11/2024 | Comune di Sagron Mis | Contributo Straordinario organizzazione Lapis24 | € 3.500,00 |
| 18/11/2024 | Comunità di Primiero | Contributo Lapis24 | € 1.000,00 |
| 09/12/2024 | Regione Trentino-Alto Adige | Contributo per attività di interesse regionale – Lapis24 | € 3.744,00 |
| TOTALE | € 20.044,00 |
Lascia un commento